第3回 大会結果
種目別総合優勝
部門 | ナンバー カード | お名前 | 所属 | 出身 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
ハーフ男子の部 | 1009 | 井村 光孝 | - | 愛知県 | 1時間10分49秒 |
ハーフ女子の部 | 4025 | 滝澤 恵美 | - | 駒ヶ根市 | 1時間27分40秒 |
5㎞男子の部 | 5055 | 北原 崇志 | 箕輪町の水道課 | 伊那市 | 16分03秒 |
5㎞女子の部 | 6006 | 小原 茉莉 | 赤穂中学校 | 駒ヶ根市 | 18分35秒 |
3㎞小学生男子4~6年の部 | 303 | 出澤 周大 | 駒ヶ根中沢RC | 駒ヶ根市 | 11分09秒 |
3㎞小学生女子4~6年の部 | 762 | 寺戸 彩結 | - | 愛知県 | 11分46秒 |
3㎞小学生男子1~3年の部 | 181 | 松村 達也 | 瑞穂小学校 | 千葉県 | 11分44秒 |
3㎞小学生女子1~3年の部 | 501 | 出澤 幸芽 | 駒ヶ根中沢RC | 駒ヶ根市 | 12分15秒 |
アップダウンヒル区間種目別優勝
種目 | 種目名 | ナンバー カード | 氏名 | 所属 | 出身 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 男子29歳以下 | 1009 | 井村 光孝 | - | 愛知県 | 6分22秒 |
02 | 男子30~39歳 | 1092 | 鹿之賦 和之 | - | 千葉県 | 6分34秒 |
03 | 男子40~49歳 | 1022 | 遠藤 忍 | ちいむもみじ | 伊那市 | 6分49秒 |
04 | 男子50歳~59歳 | 1015 | 守屋 智春 | キラQ | 伊那市 | 7分23秒 |
05 | 男子60歳以上 | 2449 | 宮地 幸一 | 追分幼稚園 | 静岡県 | 8分39秒 |
06 | 女子29歳以下 | 4011 | 檜垣 由梨子 | チーム亀田薬局 | 滋賀県 | 8分37秒 |
07 | 女子30~39歳 | 4025 | 滝澤 恵美 | - | 駒ヶ根市 | 7分44秒 |
08 | 女子40~49歳 | 4008 | 福沢 久美子 | ふぁいトン | 駒ヶ根市 | 8分40秒 |
09 | 女子50歳~59歳 | 4015 | 木村 桂子 | - | 三重県 | 8分20秒 |
10 | 女子60歳以上 | 4128 | 油科 由紀子 | - | 伊那市 | 10分12秒 |
完走率
TOTAL | 申込み人数 | 出走者人数 | 完走者人数 | 完走率 |
3,721名 | 3,331名 | 3,269名 | 87% |