第12回大会結果 種目別
ハーフ種目別
ハーフ男子総合
ハーフ女子総合
ゲストランナー / 萩谷 楓 01:17:23
アップダウンヒル区間種目別
アップダウンヒル区間男子総合
アップダウンヒル区間女子総合
ゲストランナー / 萩谷 楓 00:07:16
3km・5km種目別
5km男子総合
5km女子総合
第12回 大会結果 種目別優勝
種目別総合優勝
| 部門 | ナンバー カード | お名前 | 所属 | 出身 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| ハーフ男子の部 | 1004 | 寺西 諒祐 | ハシレンジャー | 飯田市 | 01:09:15 |
| ハーフ女子の部 | 4002 | 室伏 ほのか | 静岡県 | 01:24:40 | |
| 5㎞男子の部 | 5004 | 滝澤 秀斗 | 上伊那農業高校 | 駒ヶ根市 | 00:14:46 |
| 5㎞女子の部 | 6002 | 下嶋 優菜 | 飯田短期大学 | 下條村 | 00:18:17 |
| 3㎞小学生男子4~6年の部 | 107 | 木下 蒼大 | 駒ケ根中沢RC | 駒ヶ根市 | 00:11:01 |
| 3㎞小学生女子4~6年の部 | 115 | 菅沼 結衣 | 松川町 | 00:11:52 | |
| 3㎞小学生男子1~3年の部 | 160 | 原 悠晴 | 赤穂東小学校 | 駒ヶ根市 | 00:12:15 |
| 3㎞小学生女子1~3年の部 | 159 | 今枝 美緒 | 駒ヶ根市 | 00:13:06 |
アップダウンヒル区間種目別優勝
| 種目 | 種目名 | ナンバーカード | 氏名 | 所属 | 出身 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ハーフ男子29歳以下 | 1006 | 小林 一景 | NEXUS | 愛知県 | 00:05:59 |
| 02 | ハーフ男子30~39歳 | 1004 | 寺西 諒祐 | ハシレンジャー | 飯田市 | 00:06:13 |
| 03 | ハーフ男子40~49歳 | 1121 | 矢澤 真秀 | 宮田村 | 00:06:22 | |
| 04 | ハーフ男子50~59歳 | 1055 | 遠藤 剛 | 愛知県 | 00:07:12 | |
| 05 | ハーフ男子60~69歳 | 1241 | 片岡 繁雄 | 名古屋市消防局 | 愛知県 | 00:07:48 |
| 06 | ハーフ男子70歳以上 | 1484 | 吉井 重之 | 楽走塾 | 群馬県 | 00:09:51 |
| 07 | ハーフ女子29歳以下 | 4062 | 福澤 梨奈 | 愛知県 | 00:07:24 | |
| 08 | ハーフ女子30~39歳 | 4002 | 室伏 ほのか | 静岡県 | 00:07:52 | |
| 09 | ハーフ女子40~49歳 | 4005 | 安川 沙弥香 | awake | 石川県 | 00:07:47 |
| 10 | ハーフ女子50~59歳 | 4018 | 藤尾 美佳 | 神奈川県 | 00:07:54 | |
| 11 | ハーフ女子60~69歳 | 4064 | 中原 明美 | 愛知県 | 00:09:19 | |
| 12 | ハーフ女子70歳以上 | 4115 | 狩俣 晴美 | 神奈川県 | 00:12:15 |
完走率
| 種目CD | 種目名 | 申し込み人数 | 出走者人数 | 完走者人数 | 完走率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ハーフ男子29歳以下 | 271 | 256 | 253 | 98.8% |
| 02 | ハーフ男子30~39歳 | 336 | 312 | 307 | 98.4% |
| 03 | ハーフ男子40~49歳 | 590 | 552 | 550 | 99.6% |
| 04 | ハーフ男子50~59歳 | 691 | 629 | 622 | 98.9% |
| 05 | ハーフ男子60~69歳 | 341 | 300 | 295 | 98.3% |
| 06 | ハーフ男子70歳以上 | 84 | 68 | 61 | 89.7% |
| 07 | ハーフ女子29歳以下 | 82 | 76 | 73 | 96.1% |
| 08 | ハーフ女子30~39歳 | 73 | 66 | 63 | 95.5% |
| 09 | ハーフ女子40~49歳 | 153 | 140 | 134 | 95.7% |
| 10 | ハーフ女子50~59歳 | 195 | 185 | 180 | 97.3% |
| 11 | ハーフ女子60~69歳 | 69 | 64 | 64 | 100% |
| 12 | ハーフ女子70歳以上 | 14 | 11 | 10 | 90.9% |
| 13 | 5km男子29歳以下 | 93 | 84 | 84 | 100% |
| 14 | 5km男子30~39歳 | 54 | 53 | 53 | 100% |
| 15 | 5km男子40~49歳 | 88 | 76 | 76 | 100% |
| 16 | 5km男子50~59歳 | 110 | 101 | 101 | 100% |
| 17 | 5km男子60~69歳 | 87 | 77 | 77 | 100% |
| 18 | 5km男子70歳以上 | 67 | 58 | 57 | 98.3% |
| 19 | 5km女子29歳以下 | 60 | 55 | 55 | 100% |
| 20 | 5km女子30~39歳 | 40 | 36 | 36 | 100% |
| 21 | 5km女子40~49歳 | 77 | 72 | 72 | 100% |
| 22 | 5km女子50~59歳 | 105 | 98 | 98 | 100% |
| 23 | 5km女子60~69歳 | 50 | 47 | 47 | 100% |
| 24 | 5km女子70歳以上 | 13 | 10 | 10 | 100% |
| 25 | 3km小学男子1~3年生 | 111 | 101 | 101 | 100% |
| 26 | 3km小学男子4~6年生 | 99 | 95 | 94 | 98.9% |
| 27 | 3km小学女子1~3年生 | 80 | 75 | 75 | 100% |
| 28 | 3km小学女子4~6年生 | 93 | 82 | 82 | 100% |
| TOTAL | 申込み人数 | 出走者人数 | 完走者人数 | 完走率 |
| 4,126名 | 3,777名 | 3,730名 | 98.7% |
